Mondstukken (d)

Start Contact Log in

 

Start
Pallas Trio
Marinierskapel
Biltse Muziekschool
Downloads
De Klarinet
Het Repertoire
Bronvermelding

 Mondstukken Duitse baan

  • gesorteerd op baanlengte:
baanlengte tipopening model merk
22 1 G3 Viotto
22 1,03 G3 Viotto
22 95 K4 Zinner zinner
23 1 N1 Viotto
23 1,02 N1+2 Viotto
23,9 0,79 K3+ Wurlitzer
23,9 0,82 K3 Wurlitzer
24 0,87 ** Wurlitzer
24 0,95 M4 Zinner zinner
24 1 M5 Zinner zinner
24,3 0,92 M4+ Wurlitzer
24,7 0,83 K3* Wurlitzer
24,7 0,87 K4 Wurlitzer
24,7 0,88 M4 Wurlitzer
24,8 0,77 M2 Wurlitzer
24,8 0,9 M3+ Wurlitzer
24,9 0,82 M3 Wurlitzer
25 0,84 M3* Wurlitzer
25,2 0,85 M2* Wurlitzer
25,2 0,87 L4 Wurlitzer
25,2 0,93 M4* Wurlitzer
25,3 0,9 K4* Wurlitzer
25,7 0,95 L5 Wurlitzer
25,7 0,95 M5 Wurlitzer
25,9 0,83 L3+ Wurlitzer
26 0,93 D4 Wurlitzer
26 1,01 C4 Wurlitzer
26,8 0,9 *** Wurlitzer
28 1,08 B4 Wurlitzer
28,5 1,02 B2 Wurlitzer
HL 0,96 VD 2 German Vandooren
HL 1 VD 3 German Vandooren
L 0,85 VA 5 Austrian Vandooren
L 1,02 VD 4 German  
ZL 0,8 VA 0 Austrian Vandooren
  • gesorteerd op tipopening
tipopening baanlengte model merk
0,77 24,8 M2 Wurlitzer
0,79 23,9 K3+ Wurlitzer
0,8 ZL VA 0 Austrian Vandooren
0,82 23,9 K3 Wurlitzer
0,82 24,9 M3 Wurlitzer
0,83 24,7 K3* Wurlitzer
0,83 25,9 L3+ Wurlitzer
0,84 25 M3* Wurlitzer
0,85 25,2 M2* Wurlitzer
0,85 L VA 5 Austrian Vandooren
0,87 24 ** Wurlitzer
0,87 24,7 K4 Wurlitzer
0,87 25,2 L4 Wurlitzer
0,88 24,7 M4 Wurlitzer
0,9 24,8 M3+ Wurlitzer
0,9 25,3 K4* Wurlitzer
0,9 26,8 *** Wurlitzer
0,92 24,3 M4+ Wurlitzer
0,93 25,2 M4* Wurlitzer
0,93 26 D4 Wurlitzer
0,95 24 M4 Zinner zinner
0,95 25,7 L5 Wurlitzer
0,95 25,7 M5 Wurlitzer
0,96 HL VD 2 German Vandooren
1 22 G3 Viotto
1 23 N1 Viotto
1 24 M5 Zinner zinner
1 HL VD 3 German Vandooren
1,01 26 C4 Wurlitzer
1,02 23 N1+2 Viotto
1,02 28,5 B2 Wurlitzer
1,02 L VD 4 German  
1,03 22 G3 Viotto
1,08 28 B4 Wurlitzer
95 22 K4 Zinner zinner
  • gesorteerd  op merk:
merk baanlengte tipopening model
Vandooren ZL 0,8 VA 0 Austrian
Vandooren L 0,85 VA 5 Austrian
Vandooren HL 0,96 VD 2 German
Vandooren HL 1 VD 3 German
Viotto 22 1 G3
Viotto 22 1,03 G3
Viotto 23 1 N1
Viotto 23 1,02 N1+2
Wurlitzer 24 0,87 **
Wurlitzer 26,8 0,9 ***
Wurlitzer 28,5 1,02 B2
Wurlitzer 28 1,08 B4
Wurlitzer 26 1,01 C4
Wurlitzer 26 0,93 D4
Wurlitzer 23,9 0,82 K3
Wurlitzer 24,7 0,83 K3*
Wurlitzer 23,9 0,79 K3+
Wurlitzer 24,7 0,87 K4
Wurlitzer 25,3 0,9 K4*
Wurlitzer 25,9 0,83 L3+
Wurlitzer 25,2 0,87 L4
Wurlitzer 25,7 0,95 L5
Wurlitzer 24,8 0,77 M2
Wurlitzer 25,2 0,85 M2*
Wurlitzer 24,9 0,82 M3
Wurlitzer 25 0,84 M3*
Wurlitzer 24,8 0,9 M3+
Wurlitzer 24,7 0,88 M4
Wurlitzer 25,2 0,93 M4*
Wurlitzer 24,3 0,92 M4+
Wurlitzer 25,7 0,95 M5
zinner 22 95 K4 Zinner
zinner 24 0,95 M4 Zinner
zinner 24 1 M5 Zinner
  L 1,02 VD 4 German

Start